Rezultati nogometne Premijer lige BiH
Rezultati susreta 26. kola nogometne Premijer lige BiH:
Sloboda – Rudar 2:1
Budućnost – Zvijezda 2:5
Velež – Drina 2:0
Susret Sarajevo – Željezničar počinje u 19.30, a Borac – Olimpic u 20 sati.
U nedjelju igraju Zrinjski -Travnik, Slavija – Leotar i Čelik – Široki Brijeg.
Tabela:
1. Borac 25 16 6 3 30:11 54
2. Željezničar 25 15 3 7 43:19 48
3. Sarajevo 25 13 5 7 39:25 44
4. Široki Brijeg 25 14 1 10 51:39 43
5. Sloboda 26 13 4 9 26:24 43
6. Rudar 26 10 8 8 32:32 38
7. Olimpic 25 11 5 9 24:26 38
8. Zvijezda 26 9 8 9 33:33 35
9. Travnik 25 10 4 11 38:31 34
10. Čelik 25 9 6 10 27:24 33
11. Zrinjski 25 10 3 12 29:31 33
12. Leotar 25 10 3 12 26:36 33
13. Slavija 25 9 5 11 33:38 32
14. Velež 26 9 3 14 27:40 30
15. Budućnost 26 4 6 16 21:41 18
16. Drina 26 5 2 19 16:45 17
(FENA)